ゴルフ会員権の売買・相続にすばやく対応!
クオリティーゴルフは、プレースタイルに合った会員権探しをお手伝いします。
\ 外国籍の方が購入可能な /
関東の主なゴルフコース一覧はこちら
特選物件(税込表示)
売却
売却依頼ゴルフ会員権です。
| 東京よみうりCC | 正会員:2200万円〜ご相談 |
| 相模原GC | 正会員:1000万円〜ご相談 |
| 平塚富士見CC | 正会員:800万円〜ご相談 |
| 我孫子GC | 正会員:800万円〜ご相談 |
| 茨城GC(週) | 正会員:600万円〜ご相談 |
| 東京国際GC | 正会員:350万円〜ご相談 |
| 浜野GC | 正会員:300万円〜ご相談 |
| 富士レイクサイド | 正会員:240万円〜ご相談 |
| 飯能GC | 正会員:260万円〜ご相談 |
| クリアビュー&ホテル | 正会員:25万円〜ご相談 |
買取
お譲りください…価格相談。
| 大利根CC | 正会員 |
| 千葉CC | 正会員 |
| 太平洋クラブ | 正会員 |
| 髙坂CC | 正会員 |
| 青梅GC | 正会員 |
| チェックメイトCC | 正会員 |
| 戸塚CC | 正会員 |
| 多摩CC | 正会員 |
| 富士小山GC | 正会員 |
| 川越CC | 正会員 |
関東地区以外のコースもお問合せ下さい。
関東ゴルフ会員権売買相場
至急売り情報・名義変更・募集案内
ゴルフ会員権相場平均推移
ゴルフ会員権相場平均値
単純平均値:215万円 ( 283コース)週比+4万円
指定銘柄値:294万円 (約150コース)週比+6万円
(令和7年12月25日現在 関東ゴルフ会員権取引業協同組合調べ )
ゴルフ会員権相場平均(過去データ)
| 単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
| 2014年 | 156.67 | 230.57 | 2015年 | 140.21 | 202.18 |
| 単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
| 2016年 | 121.28 | 173.05 | 2017年 | 121.33 | 170.16 |
| 単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
| 2018年 | 125.25 | 181.46 | 2019年 | 118.30 | 179.62 |
| 単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
| 2020年 | 116.27 | 164.85 | 2021年 | 149.47 | 198.45 |
| 単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
| 2022年 | 163.64 | 229.18 | 2023年 | 171.29 | 249.29 |
| 単純平均値 | 指定銘柄値 | 単純平均値 | 指定銘柄値 | ||
| 2024年 | 188.375 | 271.25 |
会員募集ゴルフ場案内





