2012年ゴルフ会員権「名義変更料改訂」・「期間限定値下げ」・「年会費改定」コース一覧
関東ゴルフ会員権についての変更情報を随時お伝えします。
時期によってはお得なゴルフ会員権があるかも?是非参考にして下さい。※預は預託金
| 期間 | 所在地 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 通常価格 | 変更価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2/1~24/4/30 | 千葉 | クリアビューGC&ホテル | 正 | 367,500円 | 330,750円 | 【名変】期間限定値下げ 2名同時お申込みの場合 |
| 〃 | 367,500円 | 312,375円 | 【名変】期間限定値下げ 3名同時お申込みの場合 |
|||
| 〃 | 294,000円 | 330,750円 | 【名変】期間限定値下げ 4名同時お申込みの場合 |
|||
| 〃 | 367,500円 | 275,625円 | 【名変】期間限定値下げ 5名同時お申込みの場合 |
|||
| 平日 | 183,750円 | 165,375円 | 【名変】期間限定値下げ 2名同時お申込みの場合 |
|||
| 〃 | 183,750円 | 156,187円 | 【名変】期間限定値下げ 3名同時お申込みの場合 |
|||
| 〃 | 183,750円 | 147,000円 | 【名変】期間限定値下げ 4名同時お申込みの場合 |
|||
| 〃 | 183,750円 | 137,812円 | 【名変】期間限定値下げ 5名同時お申込みの場合 |
|||
| 24/1/1~24/12/31 | 茨城 | 麻生CC | 正 | 525,000円 | 210,000円 | 【名変】減額再開 |
| 平日 | 262,500円 | 157,5000円 | 〃 | |||
| 23/12/23~24/7/23 | 山梨 | ヴィンテージGC | 正 | 1,050,500円 | 525,000円 | 【名変】期間限定値下げ |
| 平日 | 630,000円 | 315,000円 | 〃 | |||
| 24/1/1~ | 茨城 | ダイヤグリーンC | 正 | 157,500円 | 315,000円 | 【名変】値下げ期間終了 |
| 平日 | 52,500円 | 52,500円 | 〃 | |||
| 24/1/1~ | 静岡 | レイク浜松CC | 正1名 | --- | 735,000円 | 名義書換再開 |
| 正2名 | --- | 945,000円 | 〃 | |||
| 正3名 | --- | 1,115,000円 | 〃 | |||
| 正4名 | --- | 1,365,000円 | 〃 | |||
| 平日 | --- | 105,000円 | 〃 | |||
| 24/1/1~ | 千葉 | 総武CC | 正 | 31,500円 | 63,000円 | 年会費改定 |
| 平日 | 21,000円 | 42,000円 | 〃 | |||
| 24/1/1~ | 共通 | 総武総合 | 平日 | 27,300円 | 54,600円 | 年会費改定 |
| 24/1/1~ | 共通 | SGM | 正 | 21,000円 | 42,000円 | 年会費改定 |
| 24/1/1~ | 神奈川 | 相模原GC | 正 | 52,500円 | 126,000円 | 年会費改定 |
| 平日 | 39,900円 | 94,500円 | 〃 | |||
| 24/1/1~ | 千葉 | 鎌ヶ谷CC | 正 | 29,400円 | 42,000円 | 年会費改定 |
| 平日 | 24,150円 | 34,650円 | 〃 | |||
| 週日 | 16,800円 | 24,150円 | 〃 | |||
| 休会 | 16,800円 | 24,150円 | 〃 | |||
| 24/1/1~ | 埼玉 | 狭山GC | 正 | 73,500円 | 89,250円 | 年会費改定 |
| 平日 | 57,750円 | 68,250円 | 〃 | |||
| 家族 | 57,750円 | 68,250円 | 〃 | |||
| 24/1/1~ | 千葉 | 大多喜城GC | 正 | 25,200円 | 37,800円 | 年会費改定 |
| 特定 | 15,750円 | 21,000円 | 〃 | |||
| 24/1/1~25/12/31 | 埼玉 | 東松山CC | 正-新規入会 | 210+預100 | 105万+預50万 | 開場50周年記念 入会促進キャンペーン |
| 正-相続 | 105+預50 | 52.5万+預25万 | 〃 | |||
| 法-新規入会 | 210+預100 | 105万+預50万 | 〃 | |||
| 法-同一法人内 | 210+預100 | 105万+預50万 | 〃 | |||
| 平-新規入会 | 157.5+預50 | 52.5万+預25万 | 〃 | |||
| 平-相続 | 84万+預30万 | 26.25+預15 | 〃 | |||
| 法正-新規入会 | 157.5+預50 | 52.5万+預25万 | 〃 | |||
| 法平-同一法人内 | 105+預50 | 52.5万+預25万 | 〃 | |||
| 24/1/1~24/12/31 | 茨城 | 新東京GC | 正 | 525,000円 | 315,000円 | 【名変】値下げ期間延長 |
| 平日 | 525,000円 | 315,000円 | 〃 |

